Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Conservadora 12,0577 12/10/2025 0,00% 12,0577 6,24%6,32%9,53%-11,76%
Cesta Conservadora-Moderada 14,6865 07/10/2025 -0,05% 14,6932 7,93%7,99%12,79%-13,12%
Cesta Moderada 16,1403 12/10/2025 0,00% 16,1403 8,54%9,56%13,79%-15,36%
Cesta Moderada-Agresiva 19,2890 12/10/2025 0,00% 19,2890 10,67%10,70%17,43%-15,28%
Cesta Agresiva 21,8291 12/10/2025 0,00% 21,8291 12,12%12,65%20,02%-15,92%
Cesta Mercado Monetario 7,8876 13/10/2025 0,06% 7,8828 2,90%3,18%4,20%-5,56%
Cesta Renta Variable Europa 13,5901 13/10/2025 -0,65% 13,6793 19,09%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 20,5619 13/10/2025 2,33% 20,0946 5,11%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Japon 9,1791 12/10/2025 0,00% 9,1791 9,95%7,94%20,76%-4,58%
Cesta Renta Variable Sectorial 37,5350 13/10/2025 0,96% 37,1781 8,90%24,70%39,27%-18,70%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario