Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Conservadora 11,6896 02/07/2025 0,03% 11,6860 2,99%6,32%9,53%-11,76%
Cesta Conservadora-Moderada 14,0610 02/07/2025 0,08% 14,0492 3,33%7,99%12,79%-13,12%
Cesta Moderada 15,3608 02/07/2025 0,14% 15,3391 3,30%9,56%13,79%-15,36%
Cesta Moderada-Agresiva 18,1285 02/07/2025 0,21% 18,0909 4,02%10,70%17,43%-15,28%
Cesta Agresiva 20,2944 02/07/2025 0,26% 20,2422 4,24%12,65%20,02%-15,92%
Cesta Mercado Monetario 7,8345 03/07/2025 0,06% 7,8297 2,20%3,18%4,20%-5,56%
Cesta Renta Variable Europa 13,0322 03/07/2025 -0,05% 13,0386 14,21%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 19,0955 03/07/2025 1,11% 18,8860 -2,39%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Japon 8,3407 03/07/2025 -0,46% 8,3790 -0,10%7,94%20,76%-4,58%
Cesta Renta Variable Sectorial 34,5393 03/07/2025 1,49% 34,0322 0,20%24,70%39,27%-18,70%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario