Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Conservadora 12,2274 09/12/2025 0,03% 12,2236 7,73%6,32%9,53%-11,76%
Cesta Conservadora-Moderada 14,9817 09/12/2025 0,01% 14,9797 10,10%7,99%12,79%-13,12%
Cesta Moderada 16,5140 09/12/2025 0,02% 16,5100 11,06%9,56%13,79%-15,36%
Cesta Moderada-Agresiva 19,9119 09/12/2025 -0,02% 19,9165 14,25%10,70%17,43%-15,28%
Cesta Agresiva 22,6527 09/12/2025 -0,05% 22,6629 16,35%12,65%20,02%-15,92%
Cesta Mercado Monetario 7,9021 10/12/2025 -0,06% 7,9069 3,09%3,18%4,20%-5,56%
Cesta Renta Variable Europa 13,7511 10/12/2025 -0,25% 13,7861 20,51%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 21,5771 10/12/2025 1,02% 21,3596 10,30%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Japon 9,3662 10/12/2025 0,32% 9,3358 12,19%7,94%20,76%-4,58%
Cesta Renta Variable Sectorial 38,2158 10/12/2025 -0,04% 38,2299 10,87%24,70%39,27%-18,70%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario