Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Conservadora 11,6755 11/06/2025 -0,08% 11,6851 2,87%6,32%9,53%-11,76%
Cesta Conservadora-Moderada 14,0516 11/06/2025 -0,14% 14,0717 3,26%7,99%12,79%-13,12%
Cesta Moderada 15,3441 11/06/2025 -0,19% 15,3733 3,19%9,56%13,79%-15,36%
Cesta Moderada-Agresiva 18,1162 11/06/2025 -0,25% 18,1620 3,94%10,70%17,43%-15,28%
Cesta Agresiva 20,2904 11/06/2025 -0,31% 20,3533 4,22%12,65%20,02%-15,92%
Cesta Mercado Monetario 7,8104 12/06/2025 0,00% 7,8104 1,89%3,18%4,20%-5,56%
Cesta Renta Variable Europa 13,0019 12/06/2025 -1,04% 13,1390 13,94%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 18,3382 12/06/2025 -0,09% 18,3543 -6,26%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Japon 8,4613 12/06/2025 -0,20% 8,4781 1,35%7,94%20,76%-4,58%
Cesta Renta Variable Sectorial 33,6894 12/06/2025 -1,29% 34,1308 -2,26%24,70%39,27%-18,70%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario