Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Conservadora 12,2147 31/10/2025 0,10% 12,2019 7,62%6,32%9,53%-11,76%
Cesta Conservadora-Moderada 14,9464 31/10/2025 0,14% 14,9259 9,84%7,99%12,79%-13,12%
Cesta Moderada 16,4777 31/10/2025 0,17% 16,4502 10,81%9,56%13,79%-15,36%
Cesta Moderada-Agresiva 19,8189 31/10/2025 0,21% 19,7784 13,71%10,70%17,43%-15,28%
Cesta Agresiva 22,5253 31/10/2025 0,22% 22,4753 15,69%12,65%20,02%-15,92%
Cesta Mercado Monetario 7,9166 03/11/2025 0,00% 7,9166 3,27%3,18%4,20%-5,56%
Cesta Renta Variable Europa 13,7606 03/11/2025 0,00% 13,7606 20,59%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 21,4402 03/11/2025 0,00% 21,4402 9,60%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Japon 9,3105 31/10/2025 0,95% 9,2225 11,52%7,94%20,76%-4,58%
Cesta Renta Variable Sectorial 39,0657 03/11/2025 0,00% 39,0657 13,34%24,70%39,27%-18,70%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario