Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Conservadora 11,3229 24/04/2025 0,23% 11,2973 -0,24%6,32%9,53%-11,76%
Cesta Conservadora-Moderada 13,4336 24/04/2025 0,25% 13,4003 -1,28%7,99%12,79%-13,12%
Cesta Moderada 14,5346 24/04/2025 0,32% 14,4876 -2,25%9,56%13,79%-15,36%
Cesta Moderada-Agresiva 16,9004 24/04/2025 0,29% 16,8517 -3,03%10,70%17,43%-15,28%
Cesta Agresiva 18,6850 24/04/2025 0,26% 18,6360 -4,03%12,65%20,02%-15,92%
Cesta Mercado Monetario 7,7718 27/04/2025 0,00% 7,7718 1,39%3,18%4,20%-5,56%
Cesta Renta Variable Europa 12,0965 27/04/2025 0,00% 12,0965 6,01%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 16,4608 27/04/2025 0,00% 16,4608 -15,86%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Japon 8,2684 27/04/2025 0,00% 8,2684 -0,96%7,94%20,76%-4,58%
Cesta Renta Variable Sectorial 29,8909 27/04/2025 0,00% 29,8909 -13,28%24,70%39,27%-18,70%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario