Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Conservadora 12,2548 23/12/2025 0,14% 12,2381 7,97%6,32%9,53%-11,76%
Cesta Conservadora-Moderada 15,0182 23/12/2025 0,17% 14,9925 10,36%7,99%12,79%-13,12%
Cesta Moderada 16,5586 23/12/2025 0,18% 16,5283 11,36%9,56%13,79%-15,36%
Cesta Moderada-Agresiva 19,9730 23/12/2025 0,22% 19,9301 14,60%10,70%17,43%-15,28%
Cesta Agresiva 22,7245 23/12/2025 0,22% 22,6738 16,72%12,65%20,02%-15,92%
Cesta Mercado Monetario 7,9069 23/12/2025 0,00% 7,9069 3,15%3,18%4,20%-5,56%
Cesta Renta Variable Europa 13,8292 23/12/2025 -0,09% 13,8419 21,19%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 21,2549 23/12/2025 0,57% 21,1340 8,65%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Japon 9,4868 23/12/2025 0,79% 9,4126 13,63%7,94%20,76%-4,58%
Cesta Renta Variable Sectorial 37,8167 29/12/2025 -0,11% 37,8590 9,71%24,70%39,27%-18,70%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario