Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent26 Rent25 Rent24 Rent23
Cesta Conservadora 12,5148 09/02/2026 0,29% 12,4790 1,93%8,18%6,32%9,53%
Cesta Conservadora-Moderada 15,4473 09/02/2026 0,43% 15,3817 2,61%10,63%7,99%12,79%
Cesta Moderada 17,1081 09/02/2026 0,49% 17,0254 3,06%11,64%9,56%13,79%
Cesta Moderada-Agresiva 20,8600 09/02/2026 0,67% 20,7205 4,08%14,99%10,70%17,43%
Cesta Agresiva 23,8919 09/02/2026 0,77% 23,7089 4,70%17,21%12,65%20,02%
Cesta Mercado Monetario 7,9649 10/02/2026 0,00% 7,9649 0,61%3,27%3,18%4,20%
Cesta Renta Variable Europa 14,8206 10/02/2026 0,75% 14,7106 6,42%22,04%9,10%21,79%
Cesta Renta Variable America 21,6738 10/02/2026 -0,26% 21,7302 3,14%7,41%28,19%22,51%
Cesta Renta Variable Japon 10,2317 10/02/2026 2,93% 9,9408 7,86%13,63%7,94%20,76%
Cesta Renta Variable Sectorial 38,3426 10/02/2026 0,89% 38,0045 1,14%9,99%24,70%39,27%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario