Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent24 Rent23 Rent22 Rent21
Cesta Conservadora 11,0947 04/09/2024 -0,23% 11,1198 3,93%9,53%-11,76%2,38%
Cesta Conservadora-Moderada 13,2043 04/09/2024 -0,43% 13,2619 4,79%12,79%-13,12%5,06%
Cesta Moderada 14,3403 04/09/2024 -0,61% 14,4289 5,66%13,79%-15,36%6,70%
Cesta Moderada-Agresiva 16,7107 04/09/2024 -0,85% 16,8536 6,14%17,43%-15,28%9,62%
Cesta Agresiva 18,5080 04/09/2024 -1,05% 18,7038 7,09%20,02%-15,92%12,80%
Cesta Mercado Monetario 7,5883 05/09/2024 0,13% 7,5787 2,14%4,20%-5,56%-1,45%
Cesta Renta Variable Europa 11,3028 05/09/2024 0,33% 11,2661 8,06%21,79%-15,18%27,99%
Cesta Renta Variable America 17,6775 05/09/2024 -0,36% 17,7419 15,84%22,51%-53,66%3,26%
Cesta Renta Variable Japon 8,1077 05/09/2024 -0,55% 8,1523 4,82%20,76%-4,58%5,43%
Cesta Renta Variable Sectorial 30,5107 05/09/2024 -0,55% 30,6797 10,38%39,27%-18,70%31,52%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¿QUÉ NECESITAS?

¡Nosotros te llamamos!

Indicanos los siguientes datos para poder contactar contigo.

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario