Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Conservadora 11,9465 10/09/2025 0,24% 11,9178 5,26%6,32%9,53%-11,76%
Cesta Conservadora-Moderada 14,4911 10/09/2025 0,32% 14,4445 6,49%7,99%12,79%-13,12%
Cesta Moderada 15,8931 10/09/2025 0,37% 15,8346 6,88%9,56%13,79%-15,36%
Cesta Moderada-Agresiva 18,9500 10/09/2025 0,47% 18,8607 8,73%10,70%17,43%-15,28%
Cesta Agresiva 21,3770 10/09/2025 0,55% 21,2592 9,80%12,65%20,02%-15,92%
Cesta Mercado Monetario 7,8683 11/09/2025 0,00% 7,8683 2,64%3,18%4,20%-5,56%
Cesta Renta Variable Europa 13,1996 11/09/2025 0,34% 13,1549 15,67%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 19,9415 11/09/2025 1,48% 19,6515 1,94%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Japon 9,2228 11/09/2025 -0,13% 9,2350 10,47%7,94%20,76%-4,58%
Cesta Renta Variable Sectorial 35,3563 11/09/2025 0,08% 35,3281 2,57%24,70%39,27%-18,70%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario