Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Activos Monetarios 8,7867 23/04/2025 0,00% 8,7869 1,08%4,41%4,59%-1,33%
Cesta Renta Fija Española 9,8248 23/04/2025 -0,07% 9,8315 0,74%3,46%4,50%-6,36%
Cesta De Renta Variable Española 19,4131 23/04/2025 1,33% 19,1584 11,87%9,34%23,38%-7,10%
Cesta De Renta Variable Zona Euro 10,7246 23/04/2025 2,12% 10,5017 -8,55%12,10%12,16%-14,98%
Cesta De Renta Variable Zona Ee.Uu. 25,7858 23/04/2025 5,57% 24,4245 -17,12%36,93%29,44%-15,40%
Cesta De Renta Variable Zona Pacifico 15,5989 23/04/2025 3,66% 15,0487 -8,33%17,58%-1,75%-21,41%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario