Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Activos Monetarios 8,8279 10/06/2025 0,02% 8,8264 1,55%4,41%4,59%-1,33%
Cesta Renta Fija Española 9,8952 10/06/2025 0,10% 9,8858 1,46%3,46%4,50%-6,36%
Cesta De Renta Variable Española 21,4914 10/06/2025 -0,11% 21,5148 23,84%9,34%23,38%-7,10%
Cesta De Renta Variable Zona Euro 11,6672 10/06/2025 0,57% 11,6012 -0,52%12,10%12,16%-14,98%
Cesta De Renta Variable Zona Ee.Uu. 28,1121 10/06/2025 0,07% 28,0920 -9,64%36,93%29,44%-15,40%
Cesta De Renta Variable Zona Pacifico 17,1120 10/06/2025 0,48% 17,0295 0,57%17,58%-1,75%-21,41%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario