Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Activos Monetarios 8,8561 09/07/2025 0,02% 8,8546 1,88%4,41%4,59%-1,33%
Cesta Renta Fija Española 9,9252 09/07/2025 0,06% 9,9193 1,77%3,46%4,50%-6,36%
Cesta De Renta Variable Española 22,0517 09/07/2025 1,61% 21,7026 27,07%9,34%23,38%-7,10%
Cesta De Renta Variable Zona Euro 11,7221 09/07/2025 0,29% 11,6877 -0,05%12,10%12,16%-14,98%
Cesta De Renta Variable Zona Ee.Uu. 28,3818 09/07/2025 0,58% 28,2188 -8,78%36,93%29,44%-15,40%
Cesta De Renta Variable Zona Pacifico 16,6866 09/07/2025 -0,22% 16,7229 -1,93%17,58%-1,75%-21,41%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario