Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Activos Monetarios 8,9450 16/12/2025 0,02% 8,9434 2,90%4,41%4,59%-1,33%
Cesta Renta Fija Española 10,0239 16/12/2025 0,00% 10,0243 2,78%3,46%4,50%-6,36%
Cesta De Renta Variable Española 25,3770 16/12/2025 -1,11% 25,6608 46,23%9,34%23,38%-7,10%
Cesta De Renta Variable Zona Euro 12,2416 16/12/2025 -0,46% 12,2979 4,38%12,10%12,16%-14,98%
Cesta De Renta Variable Zona Ee.Uu. 29,9261 16/12/2025 -0,19% 29,9818 -3,81%36,93%29,44%-15,40%
Cesta De Renta Variable Zona Pacifico 18,5987 16/12/2025 -1,62% 18,9051 9,30%17,58%-1,75%-21,41%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario