Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Activos Monetarios 8,7256 04/02/2025 0,05% 8,7214 0,38%4,41%4,59%-1,33%
Cesta Renta Fija Española 9,8072 04/02/2025 0,13% 9,7947 0,56%3,46%4,50%-6,36%
Cesta De Renta Variable Española 18,4939 04/02/2025 0,83% 18,3425 6,57%9,34%23,38%-7,10%
Cesta De Renta Variable Zona Euro 12,0197 04/02/2025 0,16% 12,0003 2,49%12,10%12,16%-14,98%
Cesta De Renta Variable Zona Ee.Uu. 31,3609 04/02/2025 0,60% 31,1740 0,80%36,93%29,44%-15,40%
Cesta De Renta Variable Zona Pacifico 17,0542 04/02/2025 1,04% 16,8783 0,23%17,58%-1,75%-21,41%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Indicanos los siguientes datos para poder contactar contigo.

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario