Panel de rentabilidad

Cesta ÚltimoFecha Variación Anterior Rent24 Rent23 Rent22 Rent21
Cesta Renta Fija 14,8790 03/12/2024 0,00% 14,8790 3,94%7,47%-17,70%-3,82%
Cesta Renta Variable Española 23,8971 02/12/2024 0,00% 23,8971 9,43%19,37%-4,06%8,87%
Cesta Renta Variable Europea 22,5948 03/12/2024 0,56% 22,4690 9,52%21,79%-15,18%27,99%
Cesta Renta Variable America 38,2569 03/12/2024 -0,52% 38,4560 31,84%22,51%-53,66%3,26%
Cesta Renta Variable Mundial 43,6316 03/12/2024 0,27% 43,5135 30,39%19,91%-16,24%31,22%
Cesta Renta Variable Sectorial 80,3346 03/12/2024 -0,38% 80,6407 24,83%39,27%-18,70%31,52%
Cesta Renta Variable Mercados Emergentes 33,4946 02/12/2024 0,00% 33,4946 3,66%-1,65%-19,42%-0,12%
Cesta Refugio 20,0926 05/12/2024 0,01% 20,0911 2,56%2,75%2,75%2,75%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¿QUÉ NECESITAS?

¡Nosotros te llamamos!

Indicanos los siguientes datos para poder contactar contigo.

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario