Panel de rentabilidad

Cesta ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Renta Fija 15,1111 22/10/2025 0,00% 15,1111 3,08%2,41%7,47%-17,70%
Cesta Renta Variable Española 32,7402 21/10/2025 -0,39% 32,8683 38,48%8,27%19,37%-4,06%
Cesta Renta Variable Europea 27,0181 22/10/2025 0,30% 26,9364 20,04%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 38,7165 22/10/2025 -1,17% 39,1761 4,08%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Mundial 45,0401 22/10/2025 -0,06% 45,0652 4,28%29,08%19,91%-16,24%
Cesta Renta Variable Sectorial 88,7846 22/10/2025 -0,93% 89,6154 10,64%24,70%39,27%-18,70%
Cesta Renta Variable Mercados Emergentes 38,6157 21/10/2025 -0,65% 38,8682 14,87%4,05%-1,65%-19,42%
Cesta Refugio 20,5793 23/10/2025 0,01% 20,5778 2,22%2,76%2,75%2,75%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario