Panel de rentabilidad

Cesta ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Renta Fija 14,7928 27/04/2025 0,00% 14,7928 0,90%2,41%7,47%-17,70%
Cesta Renta Variable Española 27,1291 24/04/2025 -0,20% 27,1847 14,74%8,27%19,37%-4,06%
Cesta Renta Variable Europea 23,8586 27/04/2025 0,00% 23,8586 6,01%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 31,3011 27/04/2025 0,00% 31,3011 -15,86%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Mundial 37,4673 27/04/2025 0,00% 37,4673 -13,26%29,08%19,91%-16,24%
Cesta Renta Variable Sectorial 69,5891 27/04/2025 0,00% 69,5891 -13,28%24,70%39,27%-18,70%
Cesta Renta Variable Mercados Emergentes 31,0786 24/04/2025 1,14% 30,7278 -7,55%4,05%-1,65%-19,42%
Cesta Refugio 20,3104 29/04/2025 0,01% 20,3088 0,89%2,76%2,75%2,75%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario