Panel de rentabilidad

Cesta ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Renta Fija 15,0315 04/12/2025 -0,09% 15,0448 2,53%2,41%7,47%-17,70%
Cesta Renta Variable Española 34,6415 03/12/2025 0,68% 34,4062 46,52%8,27%19,37%-4,06%
Cesta Renta Variable Europea 26,9615 04/12/2025 0,03% 26,9521 19,79%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 40,3865 04/12/2025 0,23% 40,2946 8,57%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Mundial 45,9900 04/12/2025 0,59% 45,7187 6,48%29,08%19,91%-16,24%
Cesta Renta Variable Sectorial 88,0194 04/12/2025 0,37% 87,6914 9,69%24,70%39,27%-18,70%
Cesta Renta Variable Mercados Emergentes 38,3547 03/12/2025 -0,47% 38,5371 14,09%4,05%-1,65%-19,42%
Cesta Refugio 20,6467 06/12/2025 0,01% 20,6452 2,56%2,76%2,75%2,75%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario