Panel de rentabilidad

Cesta ÚltimoFecha Variación Anterior Rent26 Rent25 Rent24 Rent23
Cesta Renta Fija 15,1841 10/02/2026 0,22% 15,1509 1,10%2,44%2,41%7,47%
Cesta Renta Variable Española 38,0856 09/02/2026 1,38% 37,5659 5,33%52,93%8,27%19,37%
Cesta Renta Variable Europea 29,2314 10/02/2026 0,75% 29,0145 6,42%22,04%9,10%21,79%
Cesta Renta Variable America 41,2138 10/02/2026 -0,26% 41,3211 3,14%7,41%28,19%22,51%
Cesta Renta Variable Mundial 47,7633 10/02/2026 1,07% 47,2594 3,04%7,32%29,08%19,91%
Cesta Renta Variable Sectorial 89,2655 10/02/2026 0,89% 88,4785 1,14%9,99%24,70%39,27%
Cesta Renta Variable Mercados Emergentes 42,9314 09/02/2026 0,64% 42,6578 9,93%16,17%4,05%-1,65%
Cesta Refugio 20,7513 12/02/2026 0,01% 20,7498 0,32%2,75%2,76%2,75%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario