Panel de rentabilidad

Cesta ÚltimoFecha Variación Anterior Rent26 Rent25 Rent24 Rent23
Cesta Renta Fija 14,7995 23/03/2026 0,27% 14,7597 -1,46%2,44%2,41%7,47%
Cesta Renta Variable Española 34,9651 22/03/2026 0,00% 34,9651 -3,30%52,93%8,27%19,37%
Cesta Renta Variable Europea 27,4111 23/03/2026 -1,38% 27,7947 -0,21%22,04%9,10%21,79%
Cesta Renta Variable America 39,9728 23/03/2026 1,56% 39,3600 0,04%7,41%28,19%22,51%
Cesta Renta Variable Mundial 46,1810 23/03/2026 1,26% 45,6049 -0,37%7,32%29,08%19,91%
Cesta Renta Variable Sectorial 85,8878 23/03/2026 0,29% 85,6363 -2,69%9,99%24,70%39,27%
Cesta Renta Variable Mercados Emergentes 41,2899 22/03/2026 0,00% 41,2899 5,73%16,17%4,05%-1,65%
Cesta Refugio 20,8131 24/03/2026 0,01% 20,8116 0,62%2,75%2,76%2,75%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario