Panel de rentabilidad

Cesta ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Renta Fija 14,8592 27/08/2025 0,13% 14,8393 1,36%2,41%7,47%-17,70%
Cesta Renta Variable Española 31,4367 26/08/2025 -0,94% 31,7343 32,96%8,27%19,37%-4,06%
Cesta Renta Variable Europea 26,1064 27/08/2025 0,04% 26,0970 15,99%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 37,5215 27/08/2025 0,66% 37,2763 0,86%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Mundial 43,0928 27/08/2025 0,19% 43,0118 -0,23%29,08%19,91%-16,24%
Cesta Renta Variable Sectorial 81,8978 27/08/2025 1,07% 81,0342 2,06%24,70%39,27%-18,70%
Cesta Renta Variable Mercados Emergentes 36,0369 26/08/2025 0,05% 36,0173 7,20%4,05%-1,65%-19,42%
Cesta Refugio 20,4938 28/08/2025 0,01% 20,4923 1,80%2,76%2,75%2,75%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario