Panel de rentabilidad

Cesta ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Renta Fija 14,9851 23/12/2025 0,27% 14,9454 2,22%2,41%7,47%-17,70%
Cesta Renta Variable Española 35,8443 22/12/2025 -0,08% 35,8735 51,60%8,27%19,37%-4,06%
Cesta Renta Variable Europea 27,2759 23/12/2025 -0,09% 27,3011 21,19%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 40,4171 23/12/2025 0,57% 40,1873 8,65%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Mundial 46,2097 23/12/2025 0,03% 46,1969 6,98%29,08%19,91%-16,24%
Cesta Renta Variable Sectorial 87,4291 23/12/2025 -0,29% 87,6805 8,95%24,70%39,27%-18,70%
Cesta Renta Variable Mercados Emergentes 38,4543 22/12/2025 0,17% 38,3898 14,39%4,05%-1,65%-19,42%
Cesta Refugio 20,6759 25/12/2025 0,01% 20,6744 2,70%2,76%2,75%2,75%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario