Panel de rentabilidad

Cesta ÚltimoFecha Variación Anterior Rent24 Rent23 Rent22 Rent21
Cesta Renta Fija 14,5608 05/09/2024 0,05% 14,5541 1,71%7,47%-17,70%-3,82%
Cesta Renta Variable Española 23,4172 04/09/2024 -0,52% 23,5393 7,24%19,37%-4,06%8,87%
Cesta Renta Variable Europea 22,2929 05/09/2024 0,33% 22,2206 8,06%21,79%-15,18%27,99%
Cesta Renta Variable America 33,6146 05/09/2024 -0,36% 33,7371 15,84%22,51%-53,66%3,26%
Cesta Renta Variable Mundial 38,6602 05/09/2024 -0,18% 38,7290 15,53%19,91%-16,24%31,22%
Cesta Renta Variable Sectorial 71,0320 05/09/2024 -0,55% 71,4256 10,38%39,27%-18,70%31,52%
Cesta Renta Variable Mercados Emergentes 31,5172 04/09/2024 -1,70% 32,0637 -2,46%-1,65%-19,42%-0,12%
Cesta Refugio 19,9602 07/09/2024 0,01% 19,9587 1,88%2,75%2,75%2,75%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¿QUÉ NECESITAS?

¡Nosotros te llamamos!

Indicanos los siguientes datos para poder contactar contigo.

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario