Panel de rentabilidad

Cesta ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Renta Fija 14,9188 16/09/2025 0,00% 14,9188 1,76%2,41%7,47%-17,70%
Cesta Renta Variable Española 32,0010 15/09/2025 0,55% 31,8252 35,35%8,27%19,37%-4,06%
Cesta Renta Variable Europea 26,3265 16/09/2025 -0,18% 26,3736 16,97%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 37,5368 16/09/2025 -1,25% 38,0117 0,91%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Mundial 43,5990 16/09/2025 -0,96% 44,0209 0,94%29,08%19,91%-16,24%
Cesta Renta Variable Sectorial 82,5537 16/09/2025 -0,19% 82,7067 2,87%24,70%39,27%-18,70%
Cesta Renta Variable Mercados Emergentes 37,3095 15/09/2025 0,26% 37,2127 10,98%4,05%-1,65%-19,42%
Cesta Refugio 20,5243 17/09/2025 0,01% 20,5228 1,95%2,76%2,75%2,75%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario