Panel de rentabilidad

Cesta ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Renta Fija 14,8790 12/06/2025 0,18% 14,8525 1,49%2,41%7,47%-17,70%
Cesta Renta Variable Española 29,1955 11/06/2025 -0,62% 29,3768 23,48%8,27%19,37%-4,06%
Cesta Renta Variable Europea 25,6443 12/06/2025 -1,04% 25,9146 13,94%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 34,8709 12/06/2025 -0,09% 34,9015 -6,26%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Mundial 40,5504 12/06/2025 -1,19% 41,0389 -6,12%29,08%19,91%-16,24%
Cesta Renta Variable Sectorial 78,4326 12/06/2025 -1,29% 79,4601 -2,26%24,70%39,27%-18,70%
Cesta Renta Variable Mercados Emergentes 34,2817 11/06/2025 -0,44% 34,4333 1,97%4,05%-1,65%-19,42%
Cesta Refugio 20,3799 14/06/2025 0,01% 20,3784 1,23%2,76%2,75%2,75%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario